| Марка, условия |
0.25 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.3 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.35 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.4 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.45 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.5 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.55 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.6 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.65 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.7 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.8 | ГОСТ Р 52246/14918 |
0.9 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.2 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.4 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.5 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.6 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.7 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.8 | ГОСТ Р 52246/14918 |
1.9 | ГОСТ Р 52246/14918 |
2 | ГОСТ Р 52246/14918 |
2.5 | ГОСТ Р 52246/14918 |
3 | ГОСТ Р 52246/14918 |
4 | ГОСТ Р 52246/14918 |
| Марка, условия |
1 | марка 350 ГОСТ Р 52246 |
1.2 | марка 350 ГОСТ Р 52246 |
1.5 | марка 350 ГОСТ Р 52246 |
2 | марка 350 ГОСТ Р 52246 |
2.5 | марка 350 ГОСТ Р 52246 |
3 | марка 350 ГОСТ Р 52246 |
| Марка, условия |
0.8 | марка 280 ГОСТ Р 52246 |
1 | марка 280 ГОСТ Р 52246 |
1.2 | марка 280 ГОСТ Р 52246 |
1.5 | марка 280 ГОСТ Р 52246 |